近日,大学生“五一数学建模”竞赛组委会公布了2022年第十九届大学生五一数学建模竞赛获奖名单,十大赌博官方网站官网的参赛选手在本次比赛中获得一等奖1项,二等奖11项,三等奖7项的优异成绩。
五一数学建模竞赛是由中国矿业大学、江苏省工业与应用数学学会、徐州市工业与应用数学学会主办,面向全世界的大学生课外学术科技竞赛活动。该项赛事旨在激发大学生学习数学的兴趣,培养大学生分析问题、解决问题的能力。
本次比赛,数统院从各专业选拔优秀学生114名,共组成38支队伍参赛,并由17名经验丰富的老师担任指导教练。经过赛前精心的备赛,竞赛期间各参赛队员的全力投入,以及教练组的忘我工作,最终19支队伍获奖,获奖率达50%。
附:获奖队伍信息表
序号 | 队员名单 | 奖项 | 序号 | 队员名单 | 奖项 |
1 | 朱婉婷,王诗莹,胡潇月 | 一等奖 | 11 | 查文洁,陈欣,仓苏杭 | 二等奖 |
2 | 胡奕嘉,柴君,任雅慧 | 二等奖 | 12 | 储晨旭,季豫叶,徐柳倩 | 二等奖 |
3 | 程诗蕾,王鑫琪,孟奕涵 | 二等奖 | 13 | 董杰,钱思颖,徐茹 | 三等奖 |
4 | 潘忱,蒋欣恒,刘梦 | 二等奖 | 14 | 丁子叶,鞠甜甜,王小小 | 三等奖 |
5 | 李亚文,张洪超,张念 | 二等奖 | 15 | 吴学佳,陈涵宇,朱佳丽 | 三等奖 |
6 | 曾晓婕,李若男,李美琪 | 二等奖 | 16 | 邱宇,吴艺颖,夏钰然 | 三等奖 |
7 | 杨润宇,陶亦闻,朱陈可 | 二等奖 | 17 | 李禹霆,顾宇轩,雍巧悦 | 三等奖 |
8 | 柳雨晨,孙甜甜,石梦田 | 二等奖 | 18 | 季宏波,张朝辉,董雅琪 | 三等奖 |
9 | 马佳雯,吴惠,李姚 | 二等奖 | 19 | 孙于佳,陈冠楠,曹姝垚 | 三等奖 |
10 | 洪珺瑶,施佳宇,余德睿 | 二等奖 |
|
|
|
作 者:徐万江
审 核:王 超